手術実績
手術実績
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 僧帽弁形成術 | 221 | 184 | 160 |
| 先天性心疾患 開心術 | 8 | 2 | 10 |
| 循環器 | 27 | 26 | 21 |
| カテーテルインターベンション | 18 | 19 | 12 |
| 外科 | 38 | 46 | 55 |
| 胸部外科 | 38 | 28 | 19 |
| 呼吸器外科 | 0 | 6 | 2 |
| 消化器外科 | 40 | 41 | 42 |
| 頭頸部外科 | 19 | 19 | 18 |
| 脳神経 | 4 | 10 | 3 |
| 神経科 | 0 | 1 | 0 |
| 脊髄神経 | 14 | 17 | 14 |
| 肝胆膵 | 21 | 16 | 11 |
| 泌尿器・生殖器外科 | 34 | 36 | 42 |
| 合計(件) | 482 | 451 | 409 |
手術実績一覧
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
二次診療が必要な時は、
まずはお電話ください。
お電話にてご予約受付
tel.
072-960-1212
ご予約受付時間:10:00~20:00(年中無休)
近畿動物医療センター
〒578-0984
大阪府東大阪市菱江3丁目15-27
TEL:072-960-1212 FAX:072-964-8686
採用情報
共に高度医療を目指していける
メンバーを募集しています。

